- Classe di emissione Elettrico
- Alimentazione Elettrico
- Cavalli 89 KW (121 CV)
- Cambio CVT
- Porte 5
- Posti 5
Numero Cilindri | |
---|---|
Cilindrata | 77kWh l/ cm |
Alimentazione | Elettrico |
Potenza | 89 KW (121 CV) |
Cambio | CVT |
Trazione | Posteriore |
Classe di emissione | Elettrico |
---|
Lunghezza | 464 cm |
---|---|
Larghezza | 186 cm |
Altezza | 160 cm |
Passo | 277 cm |
Capacità bagaglio | 540 l |
Capacità serbatoio | l |
Peso | 2178 Kg |
Porte | 5 |
Posti | 5 |
Climatronic 1 zona | Di serie |
Ambient light | Di serie |
Bracciolo centrale anteriore | Di serie |
Regolazione in altezza sedili anteriori | Di serie |
Display infotainment da 15" (2 USB type C anteriori, 2 posteriori) | Di serie |
DAB (Digital Audio Broadcasting) | Di serie |
Connectivity Box (Sistema di ricarica wireless per smartphone) | Di serie |
Cerchi in lega da 19" include bulloni antifurto | Di serie |
Apple carplay & android auto - wireless | Di serie |
Cavo Di Ricarica Mode 3 | Di serie |
Specchietti elettrici riscaldabili | Di serie |
Fari anteriori led a firma luminosa triangolare con logo Cupra illuminato | Di serie |
Sensori Luce e Pioggia | Di serie |
Airbag centrale | Di serie |
2 Airbag Frontali | Di serie |
2 Airbag laterali | Di serie |
2 Airbag a tendina | Di serie |
Pre-crash assist | Di serie |
Sistema di riconoscimento della stanchezza e dell'attenzione | Di serie |
Front Assist con sistema di frenata di emergenza e rilevamento pedoni e ciclisti | Di serie |
Sistema ancoraggio isofix i-size, 3 top tether | Di serie |
Disattivazione Airbag Passeggero | Di serie |
Rollover assist | Di serie |
Travel assist 2.5 con traffic jam assist e emergency assist | Di serie |
Avvisatore acustivo e visivo cinture di sicurezza | Di serie |
Sistema per la chiamata di emergenza e-Call | Di serie |
Adaptive Cruise Control (ACC) | Di serie |
Indicatore pressione pneumatici e tool kit | Di serie |
Sensori parcheggio anteriori e posteriori | Di serie |
Videocamera posteriore | Di serie |
Drive Profile | Di serie |
Basalt grey Speciale | € 1100.00 |
Tavascan blue Speciale | € 1100.00 |
White silver Metallizzata | € 750.00 |
Atacama desert Metallizzata | € 0.00 |
2 anni oppure 80.000 km | € 830.00 |
2 anni oppure 40.000 km | € 460.00 |
3 anni oppure 150.000 km | € 1630.00 |
3 anni oppure 100.000 km | € 875.00 |
3 anni oppure 50.000 km | € 530.00 |
2 anni oppure 120.000 km | € 1075.00 |
CUPRA Connect | Di serie |
Sedili anteriori avvolgenti | Di serie |
Sterzo progressivo | Di serie |
Pedaliera in alluminio | Di serie |
Volante racing multifunzione con leve del cambio integrate | Di serie |
Keyless go | Di serie |
Pre-installazione gancio traino | Di serie |
Gruppo ottico posteriore con logo Cupra illuminato | Di serie |
Winter pack Pompa di calore - Sedili anteriori riscaldabili | € 1500.00 |
Richiedi un preventivo